Min.(00:00): -0.4 °C / Max.(01:50): 0.4 °C / Durchschnitt: 0.0 °C
Min.(02:05): 89 % / Max.(00:00): 91 % / Durchschnitt: 90 %
Min.(00:00): -1.7 °C / Max.(01:50): -1.0 °C / Durchschnitt: -1.3 °C
Min.(02:05): 1002.9 hPa / Max.(00:00): 1004.6 hPa / Durchschnitt: 1003.6 hPa
Min.(00:40): -4.2 °C / Max.(01:50): -1.7 °C / Durchschnitt: -3.5 °C
Max.(01:15): 30.6 km/h (5 Bft) / Durchschnitt: 21.2 km/h (4 Bft)
Max.(01:05): 14.5 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 10.9 km/h (2 Bft)
Woche: 20.0 l/m² / Monat: 115.0 l/m² / Jahr: 984.4 l/m²
Woche: 2:20 Stunden / Monat: 46:40 Stunden / Jahr: 1654:00 Stunden
Max.(00:00): 0 W/m² / Durchschnitt: 0 W/m²
Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I
Sonnenaufgang: 08:07 / Höchststand: 12:14 / Sonnenuntergang: 16:21