
Min.(07:45): 5.9 °C / Max.(01:50): 9.3 °C / Durchschnitt: 7.9 °C

Min.(00:00): 92 % / Max.(00:00): 92 % / Durchschnitt: 92 %

Min.(07:45): 4.7 °C / Max.(01:10): 8.0 °C / Durchschnitt: 6.7 °C

Min.(00:00): 1012.8 hPa / Max.(07:55): 1017.5 hPa / Durchschnitt: 1015.4 hPa

Min.(07:45): 5.9 °C / Max.(01:10): 9.2 °C / Durchschnitt: 7.9 °C

Max.(05:00): 14.5 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 7.5 km/h (2 Bft)

Max.(03:10): 4.8 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 1.5 km/h (1 Bft)


Woche: 0.0 l/m² / Monat: 5.0 l/m² / Jahr: 460.8 l/m²


Woche: 0 Minuten / Monat: 3:05 Stunden / Jahr: 1395:25 Stunden

Max.(08:10): 23 W/m² / Durchschnitt: 14 W/m²

Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I

Sonnenaufgang: 07:24 / Höchststand: 12:10 / Sonnenuntergang: 16:54


