Min.(00:20): 15.9 °C / Max.(02:30): 17.2 °C / Durchschnitt: 16.9 °C
Min.(02:50): 88 % / Max.(00:00): 91 % / Durchschnitt: 89 %
Min.(00:20): 14.4 °C / Max.(02:35): 15.4 °C / Durchschnitt: 15.1 °C
Min.(04:15): 1022.9 hPa / Max.(01:40): 1023.3 hPa / Durchschnitt: 1023.1 hPa
Min.(00:20): 15.9 °C / Max.(02:35): 17.2 °C / Durchschnitt: 16.9 °C
Max.(00:10): 9.7 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 5.1 km/h (1 Bft)
Max.(02:20): 3.2 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.9 km/h (0 Bft)
Woche: 15.8 l/m² / Monat: 34.0 l/m² / Jahr: 366.2 l/m²
Woche: 7:05 Stunden / Monat: 68:40 Stunden / Jahr: 1300:15 Stunden
Max.(00:00): 0 W/m² / Durchschnitt: 0 W/m²
Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I
Sonnenaufgang: 07:08 / Höchststand: 13:20 / Sonnenuntergang: 19:31