Min.(06:20): 4.9 °C / Max.(00:00): 9.1 °C / Durchschnitt: 6.2 °C
Min.(00:00): 80 % / Max.(05:50): 91 % / Durchschnitt: 89 %
Min.(06:20): 3.6 °C / Max.(00:00): 5.7 °C / Durchschnitt: 4.5 °C
Min.(05:25): 1027.8 hPa / Max.(01:10): 1029.3 hPa / Durchschnitt: 1028.5 hPa
Min.(06:20): 4.9 °C / Max.(00:00): 9.0 °C / Durchschnitt: 6.2 °C
Max.(07:40): 4.8 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.2 km/h (0 Bft)
Max.(07:50): 0.6 km/h (0 Bft) / Durchschnitt: 0.0 km/h (0 Bft)
Woche: 7.6 l/m² / Monat: 61.8 l/m² / Jahr: 259.2 l/m²
Woche: 28:15 Stunden / Monat: 186:40 Stunden / Jahr: 551:45 Stunden
Max.(08:00): 162 W/m² / Durchschnitt: 70 W/m²
Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I
Sonnenaufgang: 06:01 / Höchststand: 13:24 / Sonnenuntergang: 20:47