
Min.(06:50): 3.8 °C / Max.(14:05): 12.8 °C / Durchschnitt: 7.2 °C

Min.(14:10): 48 % / Max.(06:25): 88 % / Durchschnitt: 77 %

Min.(06:50): 1.8 °C / Max.(09:45): 5.3 °C / Durchschnitt: 3.2 °C

Min.(00:00): 1021.9 hPa / Max.(12:00): 1028.2 hPa / Durchschnitt: 1025.8 hPa

Min.(06:50): 3.8 °C / Max.(14:05): 12.8 °C / Durchschnitt: 7.2 °C

Max.(13:50): 20.9 km/h (4 Bft) / Durchschnitt: 7.7 km/h (2 Bft)

Max.(14:10): 8.0 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 1.9 km/h (1 Bft)


Woche: 0.2 l/m² / Monat: 3.8 l/m² / Jahr: 179.4 l/m²


Woche: 0 Minuten / Monat: 24:55 Stunden / Jahr: 312:20 Stunden

Max.(12:15): 795 W/m² / Durchschnitt: 388 W/m²

Max.(13:00): 2.3 UV-I / Durchschnitt: 1.6 UV-I

Sonnenaufgang: 06:50 / Höchststand: 13:29 / Sonnenuntergang: 20:08


