Min.(05:20): 14.6 °C / Max.(17:05): 29.4 °C / Durchschnitt: 22.5 °C
Min.(15:25): 27 % / Max.(04:15): 91 % / Durchschnitt: 60 %
Min.(15:35): 7.8 °C / Max.(00:00): 16.5 °C / Durchschnitt: 12.7 °C
Min.(20:10): 1016.8 hPa / Max.(01:05): 1023.0 hPa / Durchschnitt: 1020.7 hPa
Min.(05:20): 14.6 °C / Max.(16:50): 29.3 °C / Durchschnitt: 22.5 °C
Max.(12:30): 14.5 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 4.6 km/h (1 Bft)
Max.(13:20): 4.8 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 1.1 km/h (0 Bft)
Woche: 0.0 l/m² / Monat: 53.0 l/m² / Jahr: 249.2 l/m²
Woche: 0 Minuten / Monat: 204:25 Stunden / Jahr: 883:25 Stunden
Max.(13:40): 827 W/m² / Durchschnitt: 443 W/m²
Max.(13:05): 5.3 UV-I / Durchschnitt: 3.1 UV-I
Sonnenaufgang: 05:11 / Höchststand: 13:30 / Sonnenuntergang: 21:48