
Min.(05:35): 19.8 °C / Max.(15:50): 32.8 °C / Durchschnitt: 27.0 °C

Min.(17:15): 50 % / Max.(05:30): 93 % / Durchschnitt: 72 %

Min.(05:35): 18.5 °C / Max.(11:10): 23.5 °C / Durchschnitt: 21.0 °C

Min.(18:10): 1017.2 hPa / Max.(10:10): 1018.6 hPa / Durchschnitt: 1017.8 hPa

Min.(05:35): 19.8 °C / Max.(15:45): 32.7 °C / Durchschnitt: 27.0 °C

Max.(16:15): 14.5 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 3.6 km/h (1 Bft)

Max.(13:20): 4.8 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.9 km/h (0 Bft)


Woche: 0.0 l/m² / Monat: 47.6 l/m² / Jahr: 374.6 l/m²


Woche: 46:40 Stunden / Monat: 164:20 Stunden / Jahr: 872:55 Stunden

Max.(12:40): 831 W/m² / Durchschnitt: 428 W/m²

Max.(13:10): 4.6 UV-I / Durchschnitt: 2.7 UV-I

Sonnenaufgang: 05:08 / Höchststand: 13:29 / Sonnenuntergang: 21:49


