
Min.(07:45): 4.1 °C / Max.(13:45): 17.4 °C / Durchschnitt: 9.7 °C

Min.(13:55): 64 % / Max.(09:25): 92 % / Durchschnitt: 81 %

Min.(07:45): 2.6 °C / Max.(13:10): 11.3 °C / Durchschnitt: 6.5 °C

Min.(18:50): 1014.8 hPa / Max.(08:20): 1017.9 hPa / Durchschnitt: 1016.7 hPa

Min.(07:45): 4.1 °C / Max.(13:45): 17.4 °C / Durchschnitt: 9.7 °C

Max.(11:25): 11.3 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 1.4 km/h (1 Bft)

Max.(11:05): 3.2 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.2 km/h (0 Bft)


Woche: 0.2 l/m² / Monat: 5.2 l/m² / Jahr: 461.0 l/m²


Woche: 9:05 Stunden / Monat: 12:10 Stunden / Jahr: 1404:30 Stunden

Max.(13:40): 354 W/m² / Durchschnitt: 159 W/m²

Max.(11:10): 0.6 UV-I / Durchschnitt: 0.5 UV-I

Sonnenaufgang: 07:28 / Höchststand: 12:10 / Sonnenuntergang: 16:51


