Min.(00:00): 3.2 °C / Max.(11:35): 10.6 °C / Durchschnitt: 7.5 °C
Min.(11:55): 84 % / Max.(03:45): 92 % / Durchschnitt: 89 %
Min.(00:00): 1.4 °C / Max.(13:00): 8.3 °C / Durchschnitt: 5.9 °C
Min.(15:35): 1011.8 hPa / Max.(00:00): 1017.4 hPa / Durchschnitt: 1014.7 hPa
Min.(00:00): 3.2 °C / Max.(11:35): 10.6 °C / Durchschnitt: 7.1 °C
Max.(12:10): 25.7 km/h (4 Bft) / Durchschnitt: 9.4 km/h (2 Bft)
Max.(11:00): 12.9 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 4.5 km/h (1 Bft)
Woche: 0.4 l/m² / Monat: 0.6 l/m² / Jahr: 820.4 l/m²
Woche: 0 Minuten / Monat: 7:15 Stunden / Jahr: 1539:50 Stunden
Max.(11:30): 180 W/m² / Durchschnitt: 70 W/m²
Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I
Sonnenaufgang: 08:13 / Höchststand: 12:16 / Sonnenuntergang: 16:18