
Min.(04:00): 3.9 °C / Max.(13:05): 10.4 °C / Durchschnitt: 6.3 °C

Min.(13:05): 70 % / Max.(06:00): 90 % / Durchschnitt: 84 %

Min.(03:40): 2.2 °C / Max.(11:35): 6.0 °C / Durchschnitt: 3.7 °C

Min.(16:05): 1030.0 hPa / Max.(00:55): 1032.5 hPa / Durchschnitt: 1031.4 hPa

Min.(03:40): 4.0 °C / Max.(13:00): 10.2 °C / Durchschnitt: 6.3 °C

Max.(12:45): 24.1 km/h (4 Bft) / Durchschnitt: 7.3 km/h (2 Bft)

Max.(08:50): 4.8 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 1.6 km/h (1 Bft)


Woche: 2.4 l/m² / Monat: 2.4 l/m² / Jahr: 590.4 l/m²


Woche: 8:20 Stunden / Monat: 8:25 Stunden / Jahr: 1566:20 Stunden

Max.(12:55): 497 W/m² / Durchschnitt: 146 W/m²

Max.(11:35): 0.7 UV-I / Durchschnitt: 0.5 UV-I

Sonnenaufgang: 07:26 / Höchststand: 12:10 / Sonnenuntergang: 16:53


