
Min.(06:20): 1.3 °C / Max.(14:20): 16.2 °C / Durchschnitt: 8.4 °C

Min.(16:15): 39 % / Max.(05:35): 93 % / Durchschnitt: 71 %

Min.(06:20): 0.3 °C / Max.(11:10): 5.7 °C / Durchschnitt: 2.7 °C

Min.(16:50): 1014.2 hPa / Max.(07:45): 1018.0 hPa / Durchschnitt: 1016.4 hPa

Min.(06:20): 1.3 °C / Max.(14:20): 16.1 °C / Durchschnitt: 8.4 °C

Max.(13:45): 25.7 km/h (4 Bft) / Durchschnitt: 4.0 km/h (1 Bft)

Max.(10:15): 4.8 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.9 km/h (0 Bft)


Woche: 4.2 l/m² / Monat: 26.4 l/m² / Jahr: 146.6 l/m²


Woche: 46:25 Stunden / Monat: 125:50 Stunden / Jahr: 250:35 Stunden

Max.(12:45): 602 W/m² / Durchschnitt: 327 W/m²

Max.(12:05): 1.4 UV-I / Durchschnitt: 1.0 UV-I

Sonnenaufgang: 06:24 / Höchststand: 12:33 / Sonnenuntergang: 18:43


