Min.(05:30): 10.2 °C / Max.(15:30): 23.4 °C / Durchschnitt: 17.3 °C
Min.(15:25): 57 % / Max.(04:55): 93 % / Durchschnitt: 76 %
Min.(05:30): 9.1 °C / Max.(16:55): 15.2 °C / Durchschnitt: 12.8 °C
Min.(21:10): 1019.6 hPa / Max.(09:20): 1022.0 hPa / Durchschnitt: 1021.0 hPa
Min.(05:30): 10.2 °C / Max.(15:25): 23.3 °C / Durchschnitt: 17.3 °C
Max.(12:40): 16.1 km/h (3 Bft) / Durchschnitt: 5.2 km/h (1 Bft)
Max.(15:15): 6.4 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 1.4 km/h (1 Bft)
Woche: 6.2 l/m² / Monat: 6.4 l/m² / Jahr: 255.6 l/m²
Woche: 16:20 Stunden / Monat: 63:10 Stunden / Jahr: 946:35 Stunden
Max.(15:20): 1007 W/m² / Durchschnitt: 251 W/m²
Max.(15:20): 4.3 UV-I / Durchschnitt: 1.7 UV-I
Sonnenaufgang: 05:20 / Höchststand: 13:32 / Sonnenuntergang: 21:43