
Min.(08:30): 0.1 °C / Max.(22:05): 8.1 °C / Durchschnitt: 4.4 °C

Min.(00:00): 88 % / Max.(12:55): 94 % / Durchschnitt: 92 %

Min.(08:20): -1.1 °C / Max.(22:05): 7.0 °C / Durchschnitt: 3.2 °C

Min.(21:05): 1013.9 hPa / Max.(00:55): 1020.3 hPa / Durchschnitt: 1017.5 hPa

Min.(08:30): 0.1 °C / Max.(22:05): 8.1 °C / Durchschnitt: 4.4 °C

Max.(21:30): 4.8 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.4 km/h (0 Bft)

Max.(21:30): 1.6 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.0 km/h (0 Bft)


Woche: 0.6 l/m² / Monat: 34.8 l/m² / Jahr: 540.0 l/m²


Woche: 10:05 Stunden / Monat: 22:40 Stunden / Jahr: 1463:40 Stunden

Max.(13:05): 100 W/m² / Durchschnitt: 49 W/m²

Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I

Sonnenaufgang: 08:30 / Höchststand: 12:24 / Sonnenuntergang: 16:17


