
Min.(00:15): -2.4 °C / Max.(12:05): 0.1 °C / Durchschnitt: -1.1 °C

Min.(00:05): 88 % / Max.(06:00): 91 % / Durchschnitt: 90 %

Min.(00:05): -4.0 °C / Max.(12:10): -1.2 °C / Durchschnitt: -2.5 °C

Min.(00:50): 1012.1 hPa / Max.(11:30): 1015.5 hPa / Durchschnitt: 1013.4 hPa

Min.(00:15): -2.4 °C / Max.(12:10): 0.1 °C / Durchschnitt: -1.1 °C

Max.(04:30): 11.3 km/h (2 Bft) / Durchschnitt: 4.5 km/h (1 Bft)

Max.(03:55): 3.2 km/h (1 Bft) / Durchschnitt: 0.9 km/h (0 Bft)


Woche: 0.2 l/m² / Monat: 12.8 l/m² / Jahr: 12.8 l/m²


Woche: 2:40 Stunden / Monat: 2:50 Stunden / Jahr: 2:50 Stunden

Max.(12:20): 126 W/m² / Durchschnitt: 47 W/m²

Max.(00:00): 0.0 UV-I / Durchschnitt: 0.0 UV-I

Sonnenaufgang: 08:32 / Höchststand: 12:32 / Sonnenuntergang: 16:32


